zarelli
Influenciador Magalu
PlayStation 5 Pro 2024 2TB 1 Controle Branco Sony - Pré-venda
Código 238767700SonyVendido e entregue por
Informações da loja parceira
Magalu
Lojista Magalu
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
R$ 7.525,81 em 10x de R$ 752,58 sem juros
ou R$ 6.999,00
no PixPlayStation 5 Pro 2024 2TB 1 Controle Branco Sony - Pré-venda
Informações do Produto
PlayStation 5 Pro 2024 2TB 1 Controle Branco SonyMarca |
| |
Referência |
| |
Modelo |
| |
Ano de Lançamento |
| |
Tipo de Armazenamento |
| |
Capacidade do Armazenamento |
| |
Memória |
| |
Quantidade de Controles |
| |
Tipo de Controle |
| |
Jogos Inclusos |
| |
Formato |
| |
Resolução |
| |
Áudio |
| |
Conexões |
| |
Conectividade |
| |
Voltagem |
| |
Tipo de Tomada |
| |
Cor |
| |
Certificado Homologado pela Anatel Número |
| |
Peso do Produto |
| |
Dimensões do Produto |
| |
Prazo de Garantia |
| |
Conteúdo da Embalagem |
|
Avaliação dos clientes
17 avaliações
Classificação
5
4
4
0
3
1
2
1
1
11
Valmir
Fabio
Julio
Jorge
Tiago
Lázaro
reginaldo
Elielton
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 6.999,007% de desconto sem juros | |
02x de R$ 3.762,91 sem juros | R$ 7.525,81 |
03x de R$ 2.508,60 sem juros | R$ 7.525,81 |
04x de R$ 1.881,45 sem juros | R$ 7.525,81 |
05x de R$ 1.505,16 sem juros | R$ 7.525,81 |
06x de R$ 1.254,30 sem juros | R$ 7.525,81 |
07x de R$ 1.075,12 sem juros | R$ 7.525,81 |
08x de R$ 940,73 sem juros | R$ 7.525,81 |
09x de R$ 836,20 sem juros | R$ 7.525,81 |
10x de R$ 752,58 sem juros | R$ 7.525,81 |
11x de R$ 684,16 sem juros | R$ 7.525,81 |
12x de R$ 627,15 sem juros | R$ 7.525,81 |
13x de R$ 659,67* | R$ 8.575,71 |
14x de R$ 617,72* | R$ 8.648,02 |
15x de R$ 581,33* | R$ 8.719,90 |
16x de R$ 549,46* | R$ 8.791,34 |
17x de R$ 520,88* | R$ 8.854,88 |
18x de R$ 495,83* | R$ 8.924,93 |
19x de R$ 521,23* | R$ 9.903,35 |
20x de R$ 501,19* | R$ 10.023,75 |
21x de R$ 483,05* | R$ 10.144,12 |
22x de R$ 466,57* | R$ 10.264,46 |
23x de R$ 451,51* | R$ 10.384,73 |
24x de R$ 437,70* | R$ 10.504,91 |
25x de R$ 450,69* | R$ 11.267,36 |
26x de R$ 439,11* | R$ 11.416,76 |
27x de R$ 428,38* | R$ 11.566,31 |
28x de R$ 418,93* | R$ 11.730,02 |
29x de R$ 409,67* | R$ 11.880,38 |
30x de R$ 401,03* | R$ 12.030,81 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 7.525,81 sem juros | |
02x de R$ 3.762,91 sem juros | R$ 7.525,81 |
03x de R$ 2.508,60 sem juros | R$ 7.525,81 |
04x de R$ 1.881,45 sem juros | R$ 7.525,81 |
05x de R$ 1.505,16 sem juros | R$ 7.525,81 |
06x de R$ 1.254,30 sem juros | R$ 7.525,81 |
07x de R$ 1.075,12 sem juros | R$ 7.525,81 |
08x de R$ 940,73 sem juros | R$ 7.525,81 |
09x de R$ 836,20 sem juros | R$ 7.525,81 |
10x de R$ 752,58 sem juros | R$ 7.525,81 |
11x de R$ 733,98 com juros | R$ 8.073,74 |
12x de R$ 711,20 com juros | R$ 8.534,41 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.