modelo | BLSTPBRG-017 / BLSTPBRG-057 |
|
tensão | |
código produto | |
potência | |
consumo | |
dimensões [lxaxp] | |
garantia (meses) | |
peso | |
código de barras | 053891154987 / 053891154994 |
|
dados tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/BLSTPBRG/dados-tecnicos/Liquidificador_BLSTPBRG_FICHA%5B02%5D.zip |
|
manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/BLSTPBRG/manual/BLSTPBRG-manual.zip |
|
midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/BLSTPBRG/fotos-site/BLSTPBRG-fotos-site.zip |
|
video | https://www.youtube.com/watch?v=PHNKo11JVHU |
|
fotos hd | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/BLSTPBRG/fotos-hd/BLSTPBRG-fotos-hd.zip |
|
videos hd | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/BLSTPBRG/videos/BLSTPBRG-videos.zip |
|
pagina produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/BLSTPBRG/pdp/BLSTPBR-pdp-01.zip |
|
código de barra [dun-14] | 30053891154988 / 30053891154995 |
|
classificação fiscal / ncm | |
cest | |
medidas embalagem indiv. [lxaxp] | |
peso embalagem indiv. [kg] | |
medidas embalagem master [lxaxp] | |
peso embalagem master [kg] | |
qtde. por embalagem master | |
certificações | |
código da certificação | |
Informações complementares | Capacidade Total do Copo | 1,8L | Cor | Prata, Cobre | Marca | Oster | Material do Copo | Vidro | Potência | 1100W | Velocidades | 3 velocidades | Voltagem | 110V |
|