modelo | OBAT640-127 / OBAT640-220 |
|
tensão | |
código produto | |
potência | |
consumo | |
dimensões [lxaxp] | |
garantia (meses) | |
peso | |
código de barras | 7898700218602 / 7898700218619 |
|
dados tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBAT640/dados-tecnicos/OST-0001_23E+-+Ficha+Comercial+OBAT640+%5B2%5D.zip |
|
manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBAT640/manual/OBAT640_OBAT641_Manual%5B01%5D+14+pgs.zip |
|
midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBAT640/fotos-site/OBAT640+IMAGENS+SITE.zip |
|
video | https://youtu.be/j91E_yiWmpY |
|
descrição do produto | • Alta Potência: Motor com 850W;
•12 Velocidades + Partida Suave de Verdade;
• Design Moderno com Acabamento em Inox;
• Acompanha 3 Batedores e Exclusivo Acessório Medidor;
• Tampa Antirrespingos;
•Bowl 4L de Capacidade. |
|
fotos hd | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBAT640/fotos-hd/HD.zip |
|
slide | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBAT640/apresenta%C3%A7ao-comercial/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%2BComercial_BATEDEIRAS.zip |
|
pagina produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OBAT640/pdp/P%C3%A1gina+de+Produto+OBAT640.zip |
|
código de barra [dun-14] | 1 7898700218609 / 1 7898700218616 |
|
classificação fiscal / ncm | |
cest | |
medidas embalagem indiv. [lxaxp] | |
peso embalagem indiv. [kg] | |
medidas embalagem master [lxaxp] | |
peso embalagem master [kg] | |
qtde. por embalagem master | |
certificações | |
código da certificação | |
Informações complementares | Marca | Oster | Potência | 850W | Velocidades | 12 Velocidades | Voltagem | 110V |
|