oloros
Influenciador Magalu
Junta Homocinética Roda Volkswagen Gol G3 G4 1.0 97 a 2013 Nakata
Código gd40db7d5aNakataVendido e entregue por
Informações da loja parceira
Hipervarejo
Lojista Magalu desde 2019
Ruim
Ótimo
+200mil
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Responde rápido
Saiba como foi calculada essa nota
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos entregues no prazo
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Cancelamentos
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Agilidade no atendimento
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
CNPJ
11.922.922/0001-72
Razão Social
HIPERVAREJO LTDA
Endereço
AV CEM, 00
TIMS - SERRA/ES
29161-384
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.
Produto vendido e entregue por uma loja parceira.
Este produto é vendido e entregue por um lojista parceiro, e o Magalu garante e acompanha o envio até o seu destino!
Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.
Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!
R$ 148,90
R$ 134,01
no PixJunta Homocinética Roda Volkswagen Gol G3 G4 1.0 97 a 2013 Nakata
Informações do Produto
Junta Homocinética Roda Volkswagen Gol G3 G4 1.0 97 a 2013 NakataVolkswagen
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p 2009 Até 2013
Gol 1.0 Mi Fun/ Highway/ Sport 16v 2/4p 2001 Até 2003
Gol 1.0 Plus 16v 2p 2000 Até 2005
Gol 1.0 Plus 16v 4p 2000 Até 2005
Gol 1.0 Plus 8v 2p 2001 Até 2004
Gol 1.0 Plus 8v 4p 2001 Até 2003
Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p 2002 Até 2003
Gol 1.0 Total Flex 8v 5p (25 Anos) 2013
Gol 1.0 Trend/ Power 8v 2p 2002 Até 2003
Gol 1.0 Trend/ Power 8v 4p 2002 Até 2003
Gol 1000 Mi 16v 2p Turbo 2000 Até 2002, 2004 Até 2005
Gol 1000 Mi 16v 4p Turbo 2000 Até 2003
Gol 1000 Mi 16v/ Ouro 2p 1999 Até 2002
Gol 1000 Mi 16v/ Ouro 4p 1999 Até 2002
Gol 1000 Mi 2p / 1000i 1999 Até 2003
Gol 1000 Mi 4p 1999 Até 2003
Gol 1000 Mi Plus 16v 2p e 4p 1999 Até 1999
Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p 1999
Gol Black 1.0 Mi Total Flex 8v 4p 2012 Até 2013
Gol City (trend) 1.0 Mi Total Flex 8v 2p 2005 Até 2013
Gol City (trend) 1.0 Mi Total Flex 8v 4p 2005 Até 2013
Gol City 1.0 Mi 8v 2p 2003 Até 2005
Gol City 1.0 Mi 8v 4p 2003 Até 2005
Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8v 4p 2005 Até 2008
Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8v 4p 2011 Até 2013
Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8v 2p 2011 Até 2013
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p 2006 Até 2008
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p 2006 Até 2008
Gol Rock In Rio 1.0 Mi Total Flex 8v 5p 2012
Gol Seleção 1.0 Mi Total Flex 8v 5p 2011
Gol Special 1.0 Mi 4p 2003 Até 2004
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p 1999 Até 2005
Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8v 2p 2006 Até 2007
Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8v 4p 2006 Até 2007
Conteúdo Da Embalagem
1 Junta Homocinética
1 Kit reparo
Observação
Motor 1.0 (EA111)
Tipo de Veículo
para Carros
Garantia: 6 Meses
EAN
7890903011158
Código do Fabricante
NJH01569A
Estrias Internas
28 dentes
Estrias Externas
22 dentes
Transmissão
Manual
Ano |
| |
Aplicação |
| |
Código da Montadora |
| |
Código de barras (EAN) |
| |
Conteúdo Da Embalagem |
| |
Estrias Externas |
| |
Estrias Internas |
| |
Modelo |
| |
Montadora |
| |
Número de peça |
| |
Observação |
| |
Tipo de Aplicação |
| |
Tipo de Veículo |
| |
Transmissão |
|
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 134,0110% de desconto sem juros | |
02x de R$ 77,08* | R$ 154,17 |
03x de R$ 51,84* | R$ 155,53 |
04x de R$ 39,23* | R$ 156,91 |
05x de R$ 31,66* | R$ 158,32 |
06x de R$ 26,62* | R$ 159,71 |
07x de R$ 23,02* | R$ 161,11 |
08x de R$ 20,32* | R$ 162,54 |
09x de R$ 18,22* | R$ 163,95 |
10x de R$ 16,54* | R$ 165,42 |
11x de R$ 15,17* | R$ 166,88 |
12x de R$ 14,02* | R$ 168,23 |
13x de R$ 13,05* | R$ 169,67 |
14x de R$ 12,22* | R$ 171,10 |
15x de R$ 11,50* | R$ 172,53 |
16x de R$ 10,87* | R$ 173,94 |
17x de R$ 10,31* | R$ 175,20 |
18x de R$ 9,81* | R$ 176,58 |
19x de R$ 10,31* | R$ 195,94 |
20x de R$ 9,92* | R$ 198,32 |
21x de R$ 9,56* | R$ 200,70 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 148,90 sem juros | |
02x de R$ 74,45 sem juros | R$ 148,90 |
03x de R$ 51,62 com juros | R$ 154,87 |
04x de R$ 39,10 com juros | R$ 156,38 |
05x de R$ 31,58 com juros | R$ 157,91 |
06x de R$ 26,57 com juros | R$ 159,44 |
07x de R$ 23,00 com juros | R$ 160,99 |
08x de R$ 20,32 com juros | R$ 162,54 |
09x de R$ 18,23 com juros | R$ 164,10 |
10x de R$ 16,57 com juros | R$ 165,68 |
11x de R$ 14,52 com juros | R$ 159,74 |
12x de R$ 14,07 com juros | R$ 168,86 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.