mg7digital
Influenciador Magalu
Cabo de aço para pesca flexível e encapado 80 libras - 500 mt - Cordinox
Código gck58c5jj4CordinoxVendido por
Entregue por
Informações da loja parceira
Rio Verde Pesca
Lojista Magalu desde 2018
Ruim
Ótimo
+1mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
Saiba como foi calculada essa nota
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos entregues no prazo
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Cancelamentos
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Agilidade no atendimento
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
CNPJ
03.216.178/0001-62
Razão Social
COMERCIAL RIO VERDE ARTIGOS ES
Endereço
RUA MAX WOLFF FILHO, 54
Jd Santa Mena - GUARULHOS/SP
07096-170
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.
Produto vendido por uma loja parceira e entregue pelo Magalu.
Este produto é vendido por um lojista parceiro, e o Magalu garante e faz a entrega até o seu destino!
Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.
Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!
R$ 424,98 em 12x de R$ 35,42 sem juros
ou R$ 424,98
no PixCabo de aço para pesca flexível e encapado 80 libras - 500 mt - Cordinox
Informações do Produto
Cabo de aço para pesca flexível e encapado 80 libras - 500 mt1 bobina de cabo de aço flexível encapado e revestido com nylon de 80 libras com 500 metros.
Diâmetro com o revestimento 0,77 a 0,80 mm com carga de ruptura 36,2 kg.
Característica:
Cansado (a) de ter sua pescaria frustrada na primeira fisgada?
A Rio Verde Pesca tem a solução perfeita em cabo de aço e conexões, que não abrem ou correm com pequeno esforço da sua fisgada.
Ideal para fabricar encastoar anzóis e snaps, confeccionar chicotes, pernadas, empates, ou mesmo lustres, artesanato e na sustentação de banners, molduras, peças de arte montagem de instrumentos industriais, sondas e ornamentos em geral.
Descrição:
Libras: 80 lbs.
Conexão sugerida número 3.
Embalagem: 1 bobina.
Comprimento: 500 m.
Tara da bobina: 200 g.
Peso cabo de aço: 1.160 g.
Cor: Transparente.
Diâmetro com revestimento: 0,77 a 0,80 mm com carga de ruptura 36,2 kg.
Material: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L.
Origem: Nacional - Indústria Brasileira.
Prazo de validade: Indeterminado.
Tratamento: Revestida poliamida-6.
Processo de revestimento: Co extrusão.
Garantia de fábrica: 6 meses.
Marca: Cordinox.
Estado: Produto novo.
CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE DO CABO DE AÇO INOX PARA PESCA.
Também conhecido como microcordoalha, o cabo de aço inox para pesca tem seu direcionamento voltado a prática de eficiência do material e resistência assertiva. O cabo de aço inox para pesca se destaca por sua composição homogênea, flexibilidade, propriedades anticorrosivas, durabilidade e revestimento.
Apesar das adaptações para modos de uso, o cabo de aço inox para pesca utiliza sua base em aço inoxidável AISI-304 L, polido, brilhante e é revestido com Nylon 6 (poliamida 6) de cores variáveis ou transparente (Natural), podendo estender seu uso a uma ampla gama de possibilidades.
É amplamente empregado na pesca esportiva e comercial, indústrias de iluminação e moveleira, varais domésticos e no setor de decoração.
O cabo de aço fino revestido apresenta perfeito acabamento e suavidade ao toque.
Nossa loja segue as políticas de vendas do código de defesa do consumidor.
Entregamos em todo o Brasil através dos correios.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS e DEMONSTRATIVAS, podendo conter itens não vendidos nesse anúncio, mas que o vendedor tem disponível.
Bitolas - Diâmetro não revestido - Diâmetro revestido - Resistência – Luva/conexão
Libras - em milímetros ---------------- em mm ------------------ em kg ................ indicada
05 ......... 0.19 ....................................... 0,31 a 0,33 ................. 2.2 .............. 1,80 mm - 00
10 -------- 0.22 ..................................... 0,35 a 0,37 ................. 4.5 ............... 1,80 mm - 00
15 -------- 0.25...................................... 0,38 a 0,40 ................. 6.8 ............... 1,80 mm - 00
20 ------- 0.28 ...................................... 0,41 a 0,43 ................. 9.0 .............. 1,80 mm - 00
25 ------- 0.31 ....................................... 0,45 a 0,47 ................. 11.3 ............. 1,80 mm - 00
30 ------- 0.35 ...................................... 0,49 a 0,51 .................. 13.6 ............. 2,00 mm - 0
40 ------- 0.41 ....................................... 0,56 a 0,58 ................. 18.1 ............ 2,00 mm - 0
50 ......... 0.46 ...................................... 0,62 a 0,65 ................. 22.6 ............. 2,30 mm - 1
60 ......... 0.49 ...................................... 0,65 a 0,68 ................. 27.2 .............. 2,50 mm - 2
70 ......... 0.53 ...................................... 0,70 a 0,73 ................... 31.7 ............. 2,50 mm - 2
80 ......... 0.59 ...................................... 0,77 a 0,80 .................. 36.2 .............. 3,00 mm - 3
100 ....... 0.65 ....................................... 0,84 a 0,87 ................. 45.3 .............. 3,00 mm - 3
120........ 0.71 ......................................... 0,90 a 0,93.................. 54.4 ............ 3,50 mm - 4
140 ....... 0.77 ........................................ 0,96 a 1,00 .................. 63.5 .............. 3,50 mm- 4
170 ....... 0.84 ....................................... 1,04 a 1,08 ................... 77.1 .............. 5,00 mm - 5
200 ...... 0.93 ....................................... 1 ,14 a 1,18 ..................... 90.7 ............ 5,00 mm - 5.
garantia |
| ||
material |
| ||
capacidade |
| ||
Informações complementares |
|
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 424,98 sem juros | |
02x de R$ 212,49 sem juros | R$ 424,98 |
03x de R$ 141,66 sem juros | R$ 424,98 |
04x de R$ 106,25 sem juros | R$ 424,98 |
05x de R$ 85,00 sem juros | R$ 424,98 |
06x de R$ 70,83 sem juros | R$ 424,98 |
07x de R$ 60,71 sem juros | R$ 424,98 |
08x de R$ 53,12 sem juros | R$ 424,98 |
09x de R$ 47,22 sem juros | R$ 424,98 |
10x de R$ 42,50 sem juros | R$ 424,98 |
11x de R$ 38,63 sem juros | R$ 424,98 |
12x de R$ 35,42 sem juros | R$ 424,98 |
13x de R$ 37,25* | R$ 484,27 |
14x de R$ 34,88* | R$ 488,35 |
15x de R$ 32,83* | R$ 492,41 |
16x de R$ 31,03* | R$ 496,44 |
17x de R$ 29,41* | R$ 500,03 |
18x de R$ 28,00* | R$ 503,99 |
19x de R$ 29,43* | R$ 559,24 |
20x de R$ 28,30* | R$ 566,04 |
21x de R$ 27,28* | R$ 572,84 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 424,98 sem juros | |
02x de R$ 212,49 sem juros | R$ 424,98 |
03x de R$ 141,66 sem juros | R$ 424,98 |
04x de R$ 106,25 sem juros | R$ 424,98 |
05x de R$ 85,00 sem juros | R$ 424,98 |
06x de R$ 70,83 sem juros | R$ 424,98 |
07x de R$ 60,71 sem juros | R$ 424,98 |
08x de R$ 53,12 sem juros | R$ 424,98 |
09x de R$ 47,22 sem juros | R$ 424,98 |
10x de R$ 42,50 sem juros | R$ 424,98 |
11x de R$ 38,63 sem juros | R$ 424,98 |
12x de R$ 35,42 sem juros | R$ 424,98 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.