ehmuitodrama
Influenciador Magalu
Bobina igniçao vw fusca kombi 1600 santana 1.8 2.0 ate 1987 sem pino magneti marelli
Código cc99kkd5jfMAGNETI MARELLIVendido por
Entregue por
Informações da loja parceira
Nova Via
Lojista Magalu desde 2021
Ruim
Ótimo
+1mil
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Responde rápido
Saiba como foi calculada essa nota
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos entregues no prazo
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Cancelamentos
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Agilidade no atendimento
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
CNPJ
32.225.677/0005-48
Razão Social
Nova Via Pecas E Acessorios Ltda
Endereço
AV CARLOS LINDENBERG, 1
ATAIDE - VILA VELHA/ES
29119-015
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.
Produto vendido por uma loja parceira e entregue pelo Magalu.
Este produto é vendido por um lojista parceiro, e o Magalu garante e faz a entrega até o seu destino!
Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.
Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!
R$ 169,25 em 5x de R$ 33,85 sem juros
ou R$ 152,33
no PixBobina igniçao vw fusca kombi 1600 santana 1.8 2.0 ate 1987 sem pino magneti marelli
Informações do Produto
Bobina igniçao vw fusca kombi 1600 santana 1.8 2.0 ate 1987 sem pino magneti marelliAPLICAÇÃO:
CHEVROLET:
CARAVAN COMODORO 2.5 8V 1984 ATE 1992
CARAVAN COMODORO 4.1 12V 1984 ATE 1992
CARAVAN DIPLOMATA 2.5 8V 1984 ATE 1992
CARAVAN DIPLOMATA 4.1 12V 1984 ATE 1992
CHEVETTE 1.4 8V 1974 ATE 1987
CHEVETTE 1.6 8V 1982 ATE 1994
CHEVETTE 1.0 8V 1992 ATE 1993
CHEVY 500 1.6 8V 1982 A 1992
IPANEMA 2.0 8V 1991 A 1997
IPANEMA 1.8 8V 1989 ATE 1997
KADETT 2.0 8V 1991 ATE 1998
KADETT 1.8 8V 1989 ATE 1997
MARAJÓ 1.6 8V 1982 ATE 1990
MONZA 2.0 8V 1986 ATE 1996
MONZA 1.8 8V 1984 ATE 1995
OPALA 2.5 8V 1984 A 1992
OPALA 4.1 12V 1984 A 1992
VERANEIO 4.1 12V 1984 ATE 1995
VERANEIO 2.5 8V 1984 A 1993
FIAT:
ELBA 1.3 8V 1985 ATE 1986
ELBA 1.5 8V 1985 ATE 1986
FIORINO 1.3 8V 1983 ATE 1986
OGGI 1.3 8V 1983 ATE 1986
PANORAMA 1.3 8V 1983 ATE 1986
PRÊMIO 1.5 8V 1985 ATE 1986
PRÊMIO 1.3 8V 1985 ATE 1986
SPAZIO 1.3 8V 1983 ATE 1984
UNO 1.5 8V 1988 ATE 1988
UNO 1.3 8V 1984 ATE 1986
FORD:
FELINA II 1.6 8V 1979 ATE 1989
BELINA II 1.4 8V 1973 ATE 1977
CORCEL I 1.3 8V 1969 ATE 1972
CORCEL I 1.4 8V 1973 ATE 1977
CORCEL II 1.4 8V 1978 ATE 1978
CORCEL II 1.6 8V 1979 ATE 1986
DEL REY 1.6 8V 1981 ATE 1989
DEL REY 1.8 8V 1989 ATE 1991
ESCORT 1.0 8V 1993 ATE 1996
ESCORT 1.8 8V 1989 ATE 1994
ESCORT 1.6 8V 1983 ATE 1996
ESCORT 2.0 8V 1993 ATE 1996
F1000 3.6 12V 1986 ATE 1992
F1000 3.9 8V 1986 ATE 1996
F75 2.3 8V 1970 ATE 1983
F100 4.5 16V V8 1970 ATE 1979
F350 5.0 12V 1970 ATE 1972
F400 4.5 16V V8 1975 ATE 1977
F600 5.8 12V 1970 ATE 1980
GALAXIE 4.5 16V V8 1967 A 1968
GALAXIE 5.0 16V V8 1979 A 1983
GALAXIE 4.8 16V V8 1969 A 1975
MAVERICK COUPÉ 2.3 8V 1975 ATE 1979
MAVERICK COUPÉ 3.0 12V 1975 ATE 1979
MAVERICK GT 4.9 16V V8 1975 ATE 1979
MAVERICK SEDAN LUXO 2.3 8V 1975 ATE 1979
PAMPA 1.8 8V 1990 ATE 1997
VERONA 1.8 8V 1991 ATE 1996
VERONA 2.0 8V 1993 ATE 1996
VERONA 1.6 8V 1991 ATE 1996
VOLKSWAGEN:
APOLLO 1.8 8V 1990 ATE 1992
BRASILIA 1300 1981 ATE 1981
BRASILIA 1600 1981 ATE 1982
FUSCA 1300 1983 A 1983
FUSCA 1600 1984 A 1986
GOL 1.6 1985 ATE 1989
GOL 1.8 1984 ATE 1986
KOMBI 1.6 8V 1984 ATE 1991
PARATI 1.6 8V 1984 ATE 1986
PASSAT 1.6 8V 1984 ATE 1989
PASSAT 1.8 8V 1984 ATE 1989
QUANTUM 1.8 8V 1985 ATE 1987
QUANTUM 2.0 8V 1985 ATE 1987
SANTANA 1.8 8V 1984 ATE 1987
SANTANA 2.0 8V 1984 ATE 1987
VOYAGE 1.5 8V 1981 ATE 1996
CARACTERISTICAS:
VERMELHA
ALTA POTENCIA
SISTEMA TRANSISTORIZADO
SEM PINOS
REFERENCIAS: / GN10652 DELPHI / 9220081067 BOSCH / 542905115 FORD / GC4143 GAUSS / 94623322 GM / BI0133MM MAGNETI MARELLI / 305905119B VOLKSWAGEN
• Valor unitário
• Produto novo e original
• Envio do pedido com Nota Fiscal
• Com garantia de fábrica
• Imagem meramente ilustrativa
• Antes de efetuar o pedido favor tirar as dúvidas no campo de perguntas
Cuidar do seu carro de maneira preventiva gera economia e acima de tudo garante sua segurança para dirigir tranquilo.
A Nova Via trabalha para oferecer melhor em autopeças, com um estoque de mais de vinte mil itens para que você encontre sempre o que precisar.
Distribuímos autopeças das maiores e melhores marcas do mercado, com um atendimento qualificado de profissionais que atuam há mais de vinte anos no segmento.
Nova Via Autopeças: sempre o melhor para seu carro!
Tamanho |
| ||
Marca |
| ||
Informações complementares |
|
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 152,3310% de desconto sem juros | |
02x de R$ 84,63 sem juros | R$ 169,25 |
03x de R$ 56,42 sem juros | R$ 169,25 |
04x de R$ 42,31 sem juros | R$ 169,25 |
05x de R$ 33,85 sem juros | R$ 169,25 |
06x de R$ 30,26* | R$ 181,54 |
07x de R$ 26,16* | R$ 183,13 |
08x de R$ 23,09* | R$ 184,75 |
09x de R$ 20,71* | R$ 186,35 |
10x de R$ 18,80* | R$ 188,03 |
11x de R$ 17,24* | R$ 189,69 |
12x de R$ 15,94* | R$ 191,23 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 169,25 sem juros | |
02x de R$ 84,63 sem juros | R$ 169,25 |
03x de R$ 56,42 sem juros | R$ 169,25 |
04x de R$ 42,31 sem juros | R$ 169,25 |
05x de R$ 33,85 sem juros | R$ 169,25 |
06x de R$ 30,21 com juros | R$ 181,23 |
07x de R$ 26,14 com juros | R$ 182,99 |
08x de R$ 23,09 com juros | R$ 184,75 |
09x de R$ 20,73 com juros | R$ 186,53 |
10x de R$ 18,83 com juros | R$ 188,32 |
11x de R$ 16,51 com juros | R$ 181,57 |
12x de R$ 15,99 com juros | R$ 191,93 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.