dennylima
Influenciador Magalu
Cuba para Cozinha de Sobrepor Franke Inox - Bell BCX 610-61
Código 221090300frankeVendido e entregue por
Informações da loja parceira
Magalu
Lojista Magalu
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
R$ 1.876,00
R$ 1.029,99 em 10x de R$ 103,00 sem juros
ou R$ 978,49
no PixCuba para Cozinha de Sobrepor Franke Inox - Bell BCX 610-61
Informações do Produto
Cuba para Cozinha de Sobrepor Franke InoxInformações técnicas |
| ||||||||
Tipo de cuba |
| ||||||||
Material |
| ||||||||
Quantidade de furos |
| ||||||||
Indicado para |
| ||||||||
Peso aproximado |
| ||||||||
Dimensões aproximadas |
| ||||||||
Dimensões da embalagem |
| ||||||||
Garantia |
| ||||||||
Importante |
|
Avaliação dos clientes
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 978,495% de desconto sem juros | |
02x de R$ 515,00 sem juros | R$ 1.029,99 |
03x de R$ 343,33 sem juros | R$ 1.029,99 |
04x de R$ 257,50 sem juros | R$ 1.029,99 |
05x de R$ 206,00 sem juros | R$ 1.029,99 |
06x de R$ 171,67 sem juros | R$ 1.029,99 |
07x de R$ 147,14 sem juros | R$ 1.029,99 |
08x de R$ 128,75 sem juros | R$ 1.029,99 |
09x de R$ 114,44 sem juros | R$ 1.029,99 |
10x de R$ 103,00 sem juros | R$ 1.029,99 |
11x de R$ 104,94* | R$ 1.154,37 |
12x de R$ 96,98* | R$ 1.163,73 |
13x de R$ 90,28* | R$ 1.173,68 |
14x de R$ 84,54* | R$ 1.183,58 |
15x de R$ 79,56* | R$ 1.193,41 |
16x de R$ 75,20* | R$ 1.203,19 |
17x de R$ 71,29* | R$ 1.211,89 |
18x de R$ 67,86* | R$ 1.221,48 |
19x de R$ 71,34* | R$ 1.355,38 |
20x de R$ 68,59* | R$ 1.371,86 |
21x de R$ 66,11* | R$ 1.388,34 |
22x de R$ 63,85* | R$ 1.404,80 |
23x de R$ 61,79* | R$ 1.421,26 |
24x de R$ 59,90* | R$ 1.437,71 |
25x de R$ 61,68* | R$ 1.542,06 |
26x de R$ 60,10* | R$ 1.562,51 |
27x de R$ 58,63* | R$ 1.582,98 |
28x de R$ 57,34* | R$ 1.605,38 |
29x de R$ 56,07* | R$ 1.625,96 |
30x de R$ 54,88* | R$ 1.646,55 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 1.029,99 sem juros | |
02x de R$ 515,00 sem juros | R$ 1.029,99 |
03x de R$ 343,33 sem juros | R$ 1.029,99 |
04x de R$ 257,50 sem juros | R$ 1.029,99 |
05x de R$ 206,00 sem juros | R$ 1.029,99 |
06x de R$ 171,67 sem juros | R$ 1.029,99 |
07x de R$ 147,14 sem juros | R$ 1.029,99 |
08x de R$ 128,75 sem juros | R$ 1.029,99 |
09x de R$ 114,44 sem juros | R$ 1.029,99 |
10x de R$ 103,00 sem juros | R$ 1.029,99 |
11x de R$ 100,45 com juros | R$ 1.104,98 |
12x de R$ 97,34 com juros | R$ 1.168,03 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.