comsamir
Influenciador Magalu
Cabo Elétrico P/ Furadeira Bosch Gsb 13re/ 16re - Bruma
Código cb2h721e9hBrumaVendido por
Entregue por
Informações da loja parceira
Novo
Eletromaq
Lojista Magalu
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
CNPJ
05.847.410/0001-96
Razão Social
Nilton Neri Novato
Endereço
Angola, 1771
Parque Paraiso - Itapecerica Da Serra/SP
06852-540
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.
Produto vendido por uma loja parceira e entregue pelo Magalu.
Este produto é vendido por um lojista parceiro, e o Magalu garante e faz a entrega até o seu destino!
Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.
Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!
R$ 35,00
no PixCabo Elétrico P/ Furadeira Bosch Gsb 13re/ 16re - Bruma
Informações do Produto
Cabo Elétrico P/ Furadeira Bosch Gsb 13re/ 16reCabo Elétrico de ligação para Ferramentas Elétricas;
BOSCH entre outras + Protetor do cabo
PRODUTO NACIONAL
Medidas do cabo: 2 X 1,50 mm
Comprimento do cabo: 2 metros com plugue 10A
Produto para uso geral
Envio Imediato
compatível com os modelos Furadeira Bosch:
0 601 148 634 GSB 16 RE
0 601 148 671 GSB 16 RE
0 601 148 738 GSB 16 RE
0 601 148 739 1148 VSR
0 601 148 741 GSB 16 RE
0 601 14A 003 GSB 1800-2
0 601 14A 008 GSB 1800-2
0 601 14A 041 GSB 1800-2
0 601 14A 042 GSB 1800-2
0 601 14A 063 GSB 1800-2
0 601 14A 603 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 608 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 632 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 637 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 641 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 642 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 650 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 663 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 703 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 708 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 732 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 737 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 741 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 742 GSB 1800-2 RE
0 601 14A 763 GSB 1800-2 RE
0 601 17A 003 GSB 18-2
0 601 17A 041 GSB 18-2
0 601 17A 042 GSB 18-2
0 601 17A 050 GSB 18-2
0 601 17A 603 GSB 18-2 RE
0 601 17A 637 GSB 18-2 RE
0 601 17A 641 GSB 18-2 RE
0 601 17A 642 GSB 18-2 RE
0 601 17A 650 GSB 18-2 RE
0 601 17A 703 GSB 18-2 RE
0 601 17A 732 GSB 18-2 RE
0 601 17A 737 GSB 18-2 RE
0 601 17A 741 GSB 18-2 RE
0 601 17A 742 GSB 18-2 RE
0 601 17A 750 GSB 18-2 RE
0 601 19A 505 GSB 650 RE
0 603 162 503 PSB 750-2 RE
0 603 162 508 PSB 750-2 RE
0 603 162 532 PSB 750-2 RE
0 603 162 534 PSB 750-2 RE
0 603 162 537 PSB 750-2 RE
0 603 162 550 PSB 750-2 RE
0 603 162 603 PSB 750-2 RE
0 603 162 608 PSB 750-2 RE
0 603 162 632 PSB 750-2 RE
0 603 162 634 PSB 750-2 RE
0 603 162 637 PSB 750-2 RE
0 603 162 638 PSB 750-2 RE
0 603 162 642 PSB 750-2 RE
0 603 162 803 PSB 750-2 RPE
0 603 162 832 PSB 750-2 RPE
0 603 162 837 PSB 750-2 RPE
0 603 162 863 PSB 750-2 RPE
0 603 162 870 PSB 750-2 RPE
0 603 162 875 PSB 750-2 RPE
0 603 162 963 PSB 700-2 RE
0 603 337 603 PSB 500 RE
0 603 337 605 PSB 500 RE
0 603 337 608 PSB 500 RE
0 603 337 615 PSB 500 RE
0 603 337 632 PSB 500 RE
0 603 337 642 PSB 500 RE
0 603 337 650 PSB 500 RE
0 603 337 680 PSB 500 RE
0 603 337 688 PSB 13 RE
0 603 337 780 PSB 500 RE
0 603 337 786 PSB 13 RE
0 603 338 034 PSB 600-2
0 603 338 505 PSB 570 RE
0 603 338 534 PSB 570 RE
0 603 338 538 PSB 570 RE
0 603 338 734 PSB 600 RE
0 603 338 738 PSB 600 RE
0 603 338 838 PSB 600 RPE
0 603 338 872 PSB 600 RPE
0 603 385 738 PSB 650 RA
0 603 385 803 PSB 1000 RCA
0 603 385 832 PSB 1000 RCA
0 603 385 837 PSB 1000 RCA
0 603 385 842 PSB 1000 RCA
0 603 386 034 PSB 650-2
0 603 386 434 PSB 700 RE
0 603 386 438 PSB 700 RE
0 603 386 484 PSB 700 RE
0 603 386 505 PSB 650 RE
0 603 386 534 PSB 650 RE
0 603 388 512 HSB 10 RE
0 603 388 577 HSB 10 RE
0 603 388 578 HSB 10 RE
0 603 388 579 HSB 10 RE
0 603 388 812 HSB 10 RE
0 603 998 331 PSB 730-2 RPE
0 603 998 348 PSB 7-2 RE
0 603 998 382 PSB 2000
0 603 998 386 PSB 2000
0 603 998 599 PSB 600 RE
0 603 998 658 PSB 650 RPE
3 601 B18 110 1191VSR
3 601 B18 150 GSB 16 RE
3 601 B18 160 GSB 1600 RE
3 601 B18 162 GSB 1600 RE
3 601 B18 163 GSB 1600
3 601 B18 1C0 GSB 16 RE
3 601 B18 1C1 GSB 16 RE
3 601 B18 1G0 GSB 16 RE
3 603 A72 800 PSB 1000-2 RCA
3 603 A72 830 PSB 1000-2 RCA
3 603 A72 840 PSB 1000-2 RCE
3 603 A72 870 PSB 1000-2 RCA
3 603 C85 750 PSB 650 RA
3 603 C87 950 PSB 550 RE
3 603 D09 051 PSB 600 RE/S
F 015 600 301 6003
F 015 600 302 6003
F 015 600 3AE 6003
Pergu
Qualquer dúvida, estamos à disposição sempre
GARANTIA |
| ||
FABRICANTE |
| ||
COR |
| ||
CABO ELÉTRICO |
| ||
Registro do produto ANVISA |
| ||
Registro do produto Ministério da Agricultura (MAPA) |
| ||
Informações complementares |
|
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 35,00 sem juros | |
02x de R$ 18,12* | R$ 36,24 |
03x de R$ 12,19* | R$ 36,56 |
04x de R$ 9,22* | R$ 36,88 |
05x de R$ 7,44* | R$ 37,21 |
06x de R$ 6,26* | R$ 37,54 |
07x de R$ 5,41* | R$ 37,87 |
08x de R$ 4,78* | R$ 38,21 |
09x de R$ 4,28* | R$ 38,54 |
10x de R$ 3,89* | R$ 38,88 |
11x de R$ 3,57* | R$ 39,23 |
12x de R$ 3,30* | R$ 39,54 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 35,00 sem juros | |
02x de R$ 18,02 com juros | R$ 36,05 |
03x de R$ 12,13 com juros | R$ 36,40 |
04x de R$ 9,19 com juros | R$ 36,76 |
05x de R$ 7,42 com juros | R$ 37,12 |
06x de R$ 6,25 com juros | R$ 37,48 |
07x de R$ 5,41 com juros | R$ 37,84 |
08x de R$ 4,78 com juros | R$ 38,21 |
09x de R$ 4,29 com juros | R$ 38,57 |
10x de R$ 3,89 com juros | R$ 38,94 |
11x de R$ 3,41 com juros | R$ 37,55 |
12x de R$ 3,31 com juros | R$ 39,69 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.