bbbe
Influenciador Magalu
Terminal Direção 1726 Atego 2012 a 2020 Dianteiro Motorista Nakata N604
Código fh0kgg8gj4NakataVendido e entregue por
Informações da loja parceira
Hipervarejo
Lojista Magalu desde 2019
Ruim
Ótimo
+200mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
Saiba como foi calculada essa nota
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos entregues no prazo
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Cancelamentos
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Agilidade no atendimento
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
CNPJ
11.922.922/0001-72
Razão Social
HIPERVAREJO LTDA
Endereço
AV CEM, 00
TIMS - SERRA/ES
29161-384
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.
Produto vendido e entregue por uma loja parceira.
Este produto é vendido e entregue por um lojista parceiro, e o Magalu garante e acompanha o envio até o seu destino!
Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.
Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!
R$ 145,44
R$ 130,90 em 2x de R$ 65,45 sem juros
ou R$ 120,43
no PixTerminal Direção 1726 Atego 2012 a 2020 Dianteiro Motorista Nakata N604
Informações do Produto
Terminal Direção 1726 Atego 2012 a 2020 Dianteiro Motorista Nakata N604Aplicação
DAF
XF 105 FT 2012 a 2020
XF 105 FTS 2012 a 2020
XF 105 FTT 2012 a 2020
IVECO
Euro Trakker 380E37 2012 a 2015
Euro Trakker 380T38 2012 a 2015
Euro Trakker 380T42 2012 a 2015
Euro Trakker 410T42 2012 a 2015
Euro Trakker 410T44 2012 a 2015
Stralis 460S36T 2012 a 2018
Stralis 490S38T 2009 a 2013
Stralis 490S40T 2012 a 2018
Stralis 490S41T 2010 a 2015
Stralis 490S42T 2010 a 2010
Stralis 490S44T 2012 a 2018
Stralis 490S46T 2010 a 2013
Stralis 490S48T 2014 a 2017
Stralis 530S36T 2012 a 2016
Stralis 570S38T 2009 a 2014
Stralis 570S41T 2010 a 2013
Stralis 570S42T 2009 a 2011
Stralis 570S46T 2010 a 2013
Stralis 600S40T 2012 a 2017
Stralis 600S44T 2012 a 2018
Stralis 600S48T 2012 a 2018
Stralis 600S56T 2014 a 2018
Stralis 740S41TZ 2010 a 2012
Stralis 740S42TZ 2009 a 2012
Stralis 740S46TZ 2010 a 2013
Stralis 800S44TZ 2012 a 2018
Stralis 800S48TZ 2012 a 2018
Stralis 800S56TZ 2013 a 2018
Stralis HD 450S38T 2004 a 2008
Stralis HD 450S42T 2006 a 2007
Stralis HD 490S38T 2007 a 2013
Stralis HD 490S42T 2008 a 2010
Stralis HD 570S38T 2006 a 2011
Stralis HD 570S42T 2006 a 2010
Stralis HD 740S42TZ 2006 a 2011
Stralis Hi-Road 460S36T 2019 a 2020
Stralis Hi-Road 490S40T 2019 a 2020
Stralis Hi-Road 490S44T 2019 a 2020
Stralis Hi-Road 600S40T 2019 a 2020
Stralis Hi-Road 600S44T 2019 a 2020
Stralis Hi-Road 800S44TZ 2019 a 2020
Stralis Hi-Way 490S44T 2012 a 2020
Stralis Hi-Way 600S40T 2012 a 2017
Stralis Hi-Way 600S44T 2012 a 2020
Stralis Hi-Way 600S48T 2012 a 2020
Stralis Hi-Way 600S56T 2014 a 2020
Stralis Hi-Way 800S44TZ 2012 a 2020
Stralis Hi-Way 800S48TZ 2012 a 2020
Stralis Hi-Way 800S56TZ 2013 a 2020
Tector 170E20 20211 a 2013
Tector 170E21 2015 a 2018
Tector 170E22 2011 a 2018
Tector 170E25 2008 a 2018
Tector 170E25T 2008 a 2012
Tector 170E28 2011 a 2018
Tector 240E22 2011 a 2018
Tector 240E25 2009 a 2016
Tector 240E25S 2009 a 2016
Tector 240E28 2011 a 2018
Tector 260E25 2009 a 2013
Tector 260E28 2011 a 2018
MERCEDES BENZ
1518 Atego 2006 a 2011
1718 Atego 2007 a 2012
1719 Atego 2012 a 2020
1725 Atego 2004 a 2012
1726 Atego 2012 a 2020
1728 Atego 2008 a 2012
VOLKSWAGEN
16-170 87 a 99
16-210 87 a 2005
16-220 87 a 99
VOLVO
B270F 2012 a 2016
VM 260 2004 a 2012
VM 270 2013 a 2016
VM 300 2004 a 2012
VM 330 2013 a 2016
Conteúdo Da Embalagem
1 Ponteira de Direção
Comprimento Total
120 mm
Observação
Tipo de Rosca: M30 x 1,5
Rosca: Esquerda
Tipo de Veículo
para Ônibus
EAN
7897499911244
Código do Fabricante
N604
Posição
Dianteiro
Garantia
3 meses.
Ano |
| |
Aplicação |
| |
Código de barras (EAN) |
| |
Comprimento Total |
| |
Conteúdo Da Embalagem |
| |
Montadora |
| |
Número de peça |
| |
Observação |
| |
Posição |
| |
Prazo garantia |
| |
Tipo de Aplicação |
| |
Tipo de Veículo |
|
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 120,438% de desconto sem juros | |
02x de R$ 65,45 sem juros | R$ 130,90 |
03x de R$ 45,58* | R$ 136,73 |
04x de R$ 34,49* | R$ 137,94 |
05x de R$ 27,84* | R$ 139,18 |
06x de R$ 23,40* | R$ 140,40 |
07x de R$ 20,23* | R$ 141,63 |
08x de R$ 17,86* | R$ 142,89 |
09x de R$ 16,01* | R$ 144,13 |
10x de R$ 14,54* | R$ 145,42 |
11x de R$ 13,34* | R$ 146,71 |
12x de R$ 12,32* | R$ 147,90 |
13x de R$ 11,47* | R$ 149,16 |
14x de R$ 10,74* | R$ 150,42 |
15x de R$ 10,11* | R$ 151,67 |
16x de R$ 9,56* | R$ 152,91 |
17x de R$ 9,06* | R$ 154,02 |
18x de R$ 8,62* | R$ 155,24 |
19x de R$ 9,07* | R$ 172,25 |
20x de R$ 8,72* | R$ 174,35 |
21x de R$ 8,40* | R$ 176,44 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 130,90 sem juros | |
02x de R$ 65,45 sem juros | R$ 130,90 |
03x de R$ 45,38 com juros | R$ 136,14 |
04x de R$ 34,37 com juros | R$ 137,48 |
05x de R$ 27,76 com juros | R$ 138,82 |
06x de R$ 23,36 com juros | R$ 140,17 |
07x de R$ 20,22 com juros | R$ 141,52 |
08x de R$ 17,86 com juros | R$ 142,89 |
09x de R$ 16,03 com juros | R$ 144,27 |
10x de R$ 14,57 com juros | R$ 145,65 |
11x de R$ 12,77 com juros | R$ 140,43 |
12x de R$ 12,37 com juros | R$ 148,44 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.