Marca | |
Referência | |
Modelo | |
Linha | |
Cor | |
Armazenamento Interno | 256GB (A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional) |
|
Suporte ao Cartão de Memória | |
Memória RAM | |
Tipo de Tela | |
Tamanho da Tela | |
Resolução da Tela | |
Taxa de Atualização da Tela | |
Rede Móvel | |
Conectividade | |
Processador | Unisoc T760 (2,2GHz Octa-Core) |
|
Sistema Operacional | |
Versão do Sistema Operacional | |
Quantidade de Chips | Dual Chip (1 Chip físico + 1 e-SIM ) |
|
Tipo de Chip | Nano SIM (4FF). O e-SIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes |
|
Resolução da Câmera Traseira | |
Resolução da Câmera Frontal | |
Resolução da Gravação de Vídeos | |
Capacidade da Bateria | |
Operadora | Desbloqueado para todas as operadoras |
|
Certificado Homologado pela Anatel Número | |
Peso do Produto | |
Peso do Produto com Embalagem | |
Dimensões do Produto | Largura 7,598cm Altura 16,62cm Profundidade 0,779cm |
|
Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 8,4cm Altura 17,35cm Profundidade 4,4cm |
|
Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
|
Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, Manual, 1 Cabo USB-A/USB-C, 1 Carregador TurboPower 20W e 1 Ferramenta de remoção do chip |
|
RAM Boost (Otimização da RAM) | É um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. Função ativada por padrão. Modelo com RAM física de 8GB + RAM Boost de até 8GB. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software |
|
Características | Tela resistente com Corning Gorilla Glass 3. Câmera com IA, não perca os detalhes. Performance inteligente que turbina o desempenho conforme seu uso. Bateria para mais de um dia com carregamento super rápido. Experiências exclusivas que facilitam a vida do consumidor brasileiro |
|
Recursos da Câmera Traseira | Night Vision, Câmera Lenta |
|
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Desbloqueio Facial e Impressão Digital na lateral |
|
Carregamento Rápido | |