acvedovello
Influenciador Magalu
Frigobar Consul 76 litros com Gaveta Multiuso CRC08CB
Código 013020401ConsulVendido e entregue por
Informações da loja parceira
Magalu
Lojista Magalu
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
R$ 1.859,90
R$ 1.399,99 em 19x de R$ 73,68 sem juros no Cartão Luiza
ou R$ 1.329,99
no PixFrigobar Consul 76 litros com Gaveta Multiuso CRC08CB
Informações do Produto
Frigobar Consul 76 litros com Gaveta Multiuso CRC08CBMarca |
| |
Referência |
| |
Modelo |
| |
Tipo de Degelo |
| |
Quantidade de Portas |
| |
Capacidade Líquida Total |
| |
Capacidade do Refrigerador |
| |
Capacidade do Freezer |
| |
Cor |
| |
Características |
| |
Gavetas |
| |
Potência |
| |
Eficiência Energética |
| |
Voltagem |
| |
Consumo Aproximado de Energia |
| |
Certificado Homologado pela Inmetro Número |
| |
Peso do Produto |
| |
Peso do Produto com Embalagem |
| |
Dimensões do Produto |
| |
Dimensões do Produto com Embalagem |
| |
Prazo de Garantia |
| |
Conteúdo da Embalagem |
| |
Funções |
|
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 1.329,995% de desconto sem juros | |
02x de R$ 700,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
03x de R$ 466,66 sem juros | R$ 1.399,99 |
04x de R$ 350,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
05x de R$ 280,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
06x de R$ 233,33 sem juros | R$ 1.399,99 |
07x de R$ 200,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
08x de R$ 175,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
09x de R$ 155,55 sem juros | R$ 1.399,99 |
10x de R$ 140,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
11x de R$ 127,27 sem juros | R$ 1.399,99 |
12x de R$ 116,67 sem juros | R$ 1.399,99 |
13x de R$ 107,69 sem juros | R$ 1.399,99 |
14x de R$ 100,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
15x de R$ 93,33 sem juros | R$ 1.399,99 |
16x de R$ 87,50 sem juros | R$ 1.399,99 |
17x de R$ 82,35 sem juros | R$ 1.399,99 |
18x de R$ 77,78 sem juros | R$ 1.399,99 |
19x de R$ 73,68 sem juros | R$ 1.399,99 |
20x de R$ 93,23* | R$ 1.864,67 |
21x de R$ 89,86* | R$ 1.887,06 |
22x de R$ 86,79* | R$ 1.909,45 |
23x de R$ 83,99* | R$ 1.931,82 |
24x de R$ 81,42* | R$ 1.954,18 |
25x de R$ 83,84* | R$ 2.096,01 |
26x de R$ 81,68* | R$ 2.123,81 |
27x de R$ 79,69* | R$ 2.151,63 |
28x de R$ 77,93* | R$ 2.182,08 |
29x de R$ 76,21* | R$ 2.210,05 |
30x de R$ 74,60* | R$ 2.238,03 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 1.399,99 sem juros | |
02x de R$ 700,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
03x de R$ 466,66 sem juros | R$ 1.399,99 |
04x de R$ 350,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
05x de R$ 280,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
06x de R$ 233,33 sem juros | R$ 1.399,99 |
07x de R$ 200,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
08x de R$ 175,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
09x de R$ 155,55 sem juros | R$ 1.399,99 |
10x de R$ 140,00 sem juros | R$ 1.399,99 |
11x de R$ 136,54 com juros | R$ 1.501,92 |
12x de R$ 132,30 com juros | R$ 1.587,61 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.