acvedovello
Influenciador Magalu
Frigobar Consul 47L Preto CRC04AE
Código 238785100ConsulVendido e entregue por
Informações da loja parceira
Magalu
Lojista Magalu
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
R$ 936,00
R$ 899,99 em 12x de R$ 75,00 sem juros no Cartão Luiza
ou R$ 854,99
no PixFrigobar Consul 47L Preto CRC04AE
Informações do Produto
Frigobar Consul 47L Preto CRC04AEMarca |
| |
Referência |
| |
Modelo |
| |
Tipo de Degelo |
| |
Quantidade de Portas |
| |
Capacidade Líquida Total |
| |
Cor |
| |
Temperatura |
| |
Níveis de Temperatura |
| |
Compartimentos Internos |
| |
Tecnologia de Refrigeração |
| |
Eficiência Energética |
| |
Voltagem |
| |
Tipo de Tomada |
| |
Consumo Aproximado de Energia |
| |
Material |
| |
Certificado Homologado pelo Inmetro Número |
| |
Peso do Produto |
| |
Peso do Produto com Embalagem |
| |
Dimensões do Produto |
| |
Dimensões do Produto com Embalagem |
| |
Prazo de Garantia |
| |
Conteúdo da Embalagem |
|
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 854,995% de desconto sem juros | |
02x de R$ 450,00 sem juros | R$ 899,99 |
03x de R$ 300,00 sem juros | R$ 899,99 |
04x de R$ 225,00 sem juros | R$ 899,99 |
05x de R$ 180,00 sem juros | R$ 899,99 |
06x de R$ 150,00 sem juros | R$ 899,99 |
07x de R$ 128,57 sem juros | R$ 899,99 |
08x de R$ 112,50 sem juros | R$ 899,99 |
09x de R$ 100,00 sem juros | R$ 899,99 |
10x de R$ 90,00 sem juros | R$ 899,99 |
11x de R$ 81,82 sem juros | R$ 899,99 |
12x de R$ 75,00 sem juros | R$ 899,99 |
13x de R$ 78,89* | R$ 1.025,54 |
14x de R$ 73,87* | R$ 1.034,19 |
15x de R$ 69,52* | R$ 1.042,79 |
16x de R$ 65,71* | R$ 1.051,33 |
17x de R$ 62,29* | R$ 1.058,93 |
18x de R$ 59,29* | R$ 1.067,31 |
19x de R$ 62,33* | R$ 1.184,31 |
20x de R$ 59,94* | R$ 1.198,71 |
21x de R$ 57,77* | R$ 1.213,11 |
22x de R$ 55,80* | R$ 1.227,50 |
23x de R$ 53,99* | R$ 1.241,88 |
24x de R$ 52,34* | R$ 1.256,25 |
25x de R$ 53,90* | R$ 1.347,43 |
26x de R$ 52,51* | R$ 1.365,30 |
27x de R$ 51,23* | R$ 1.383,18 |
28x de R$ 50,10* | R$ 1.402,76 |
29x de R$ 48,99* | R$ 1.420,74 |
30x de R$ 47,96* | R$ 1.438,73 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 899,99 sem juros | |
02x de R$ 450,00 sem juros | R$ 899,99 |
03x de R$ 300,00 sem juros | R$ 899,99 |
04x de R$ 225,00 sem juros | R$ 899,99 |
05x de R$ 180,00 sem juros | R$ 899,99 |
06x de R$ 150,00 sem juros | R$ 899,99 |
07x de R$ 128,57 sem juros | R$ 899,99 |
08x de R$ 122,80 com juros | R$ 982,44 |
09x de R$ 110,21 com juros | R$ 991,89 |
10x de R$ 100,14 com juros | R$ 1.001,40 |
11x de R$ 87,77 com juros | R$ 965,52 |
12x de R$ 85,05 com juros | R$ 1.020,61 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.