escorrega
Influenciador Magalu
Carrinho de Bebê Kiddo Whoop Youme II Gêmeos - até 15kg
Código 237691700KiddoVendido e entregue por
Informações da loja parceira
Magalu
Lojista Magalu
Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!
R$ 1.299,00
R$ 1.129,99 em 10x de R$ 113,00 sem juros
ou R$ 1.050,89
no PixCarrinho de Bebê Kiddo Whoop Youme II Gêmeos - até 15kg
Informações do Produto
Carrinho de Bebê Kiddo Whoop Youme II GêmeosMarca |
| |
Referência |
| |
Modelo |
| |
Linha |
| |
Tipo de Carrinho |
| |
Indicação |
| |
Quantidade de Rodas |
| |
Tipo de Rodas |
| |
Freio |
| |
Tipo de Fechamento |
| |
Peso Suportado |
| |
Idade Recomendada |
| |
Cinto de Segurança |
| |
Quantidade de Pontos |
| |
Proteção |
| |
Assento |
| |
Encosto |
| |
Capota |
| |
Cor |
| |
Certificado de Homologação do Inmetro Número |
| |
Certificações |
| |
Peso do Produto |
| |
Peso do Produto com Embalagem |
| |
Dimensões do Carrinho |
| |
Dimensões do Produto com Embalagem |
| |
Prazo de Garantia |
| |
SAC do Fornecedor |
| |
Conteúdo da Embalagem |
|
Formas de pagamento
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 1.050,897% de desconto sem juros | |
02x de R$ 565,00 sem juros | R$ 1.129,99 |
03x de R$ 376,66 sem juros | R$ 1.129,99 |
04x de R$ 282,50 sem juros | R$ 1.129,99 |
05x de R$ 226,00 sem juros | R$ 1.129,99 |
06x de R$ 188,33 sem juros | R$ 1.129,99 |
07x de R$ 161,43 sem juros | R$ 1.129,99 |
08x de R$ 141,25 sem juros | R$ 1.129,99 |
09x de R$ 125,55 sem juros | R$ 1.129,99 |
10x de R$ 113,00 sem juros | R$ 1.129,99 |
11x de R$ 102,73 sem juros | R$ 1.129,99 |
12x de R$ 94,17 sem juros | R$ 1.129,99 |
13x de R$ 99,05* | R$ 1.287,63 |
14x de R$ 92,75* | R$ 1.298,49 |
15x de R$ 87,29* | R$ 1.309,28 |
16x de R$ 82,50* | R$ 1.320,01 |
17x de R$ 78,21* | R$ 1.329,55 |
18x de R$ 74,45* | R$ 1.340,07 |
19x de R$ 78,26* | R$ 1.486,97 |
20x de R$ 75,25* | R$ 1.505,05 |
21x de R$ 72,53* | R$ 1.523,13 |
22x de R$ 70,05* | R$ 1.541,19 |
23x de R$ 67,79* | R$ 1.559,25 |
24x de R$ 65,72* | R$ 1.577,30 |
25x de R$ 67,67* | R$ 1.691,78 |
26x de R$ 65,93* | R$ 1.714,21 |
27x de R$ 64,32* | R$ 1.736,67 |
28x de R$ 62,90* | R$ 1.761,25 |
29x de R$ 61,51* | R$ 1.783,82 |
30x de R$ 60,21* | R$ 1.806,41 |
*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.
(Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
---|---|
R$ 1.129,99 sem juros | |
02x de R$ 565,00 sem juros | R$ 1.129,99 |
03x de R$ 376,66 sem juros | R$ 1.129,99 |
04x de R$ 282,50 sem juros | R$ 1.129,99 |
05x de R$ 226,00 sem juros | R$ 1.129,99 |
06x de R$ 188,33 sem juros | R$ 1.129,99 |
07x de R$ 161,43 sem juros | R$ 1.129,99 |
08x de R$ 141,25 sem juros | R$ 1.129,99 |
09x de R$ 125,55 sem juros | R$ 1.129,99 |
10x de R$ 113,00 sem juros | R$ 1.129,99 |
11x de R$ 110,21 com juros | R$ 1.212,26 |
12x de R$ 106,79 com juros | R$ 1.281,43 |
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.
No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.
Cliente, para comprar nesse site você não precisa compartilhar seus dados com o dono da página.
Para sua segurança, basta adicionar o produto à sacola e seguir o processo de compra online. Nunca entregue dinheiro ou passe dados de seu cartão de crédito ao divulgador.
Pague com:
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o da sacola de compras.
Rodovia dos Bandeirantes KM 68, 760 - Rio Abaixo - CEP: 13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27.
Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet. Ofertas válidas até o término de nossos estoques para internet. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.